Quran Touch

Ramadan 2027 timetable for Tabriz

Ramadan 1448 AH is expected from Mon 8 Feb 2027 to Mon 8 Mar 2027 (Umm al-Qura calendar). The start and Eid can move by one day depending on the moon sighting followed in Iran.

RamadanDateSuhur ends (Fajr)SunriseDhuhrAsrIftar (Maghrib)Isha
1Mon 8 Feb05:5507:2312:3915:3318:1519:04
2Tue 9 Feb05:5507:2212:3915:3318:1619:05
3Wed 10 Feb05:5407:2112:3915:3418:1719:06
4Thu 11 Feb05:5307:2012:3915:3518:1819:07
5Fri 12 Feb05:5207:1912:3915:3618:1919:08
6Sat 13 Feb05:5107:1812:3915:3718:2019:09
7Sun 14 Feb05:5007:1712:3915:3818:2119:10
8Mon 15 Feb05:4907:1512:3915:3918:2219:11
9Tue 16 Feb05:4707:1412:3915:3918:2319:12
10Wed 17 Feb05:4607:1312:3915:4018:2419:13
11Thu 18 Feb05:4507:1212:3915:4118:2519:14
12Fri 19 Feb05:4407:1112:3915:4218:2619:15
13Sat 20 Feb05:4307:0912:3915:4318:2719:16
14Sun 21 Feb05:4207:0812:3815:4318:2819:17
15Mon 22 Feb05:4007:0712:3815:4418:2919:18
16Tue 23 Feb05:3907:0512:3815:4518:3019:19
17Wed 24 Feb05:3807:0412:3815:4518:3119:20
18Thu 25 Feb05:3707:0312:3815:4618:3219:21
19Fri 26 Feb05:3507:0112:3815:4718:3319:22
20Sat 27 Feb05:3407:0012:3815:4818:3519:23
21Sun 28 Feb05:3306:5912:3715:4818:3619:24
22Mon 1 Mar05:3106:5712:3715:4918:3719:25
23Tue 2 Mar05:3006:5612:3715:5018:3819:26
24Wed 3 Mar05:2906:5412:3715:5018:3919:27
25Thu 4 Mar05:2706:5312:3715:5118:3919:28
26Fri 5 Mar05:2606:5212:3615:5118:4019:29
27Sat 6 Mar05:2406:5012:3615:5218:4119:30
28Sun 7 Mar05:2306:4912:3615:5318:4219:31
29Mon 8 Mar05:2106:4712:3615:5318:4319:32

Calculation: Institute of Geophysics, Tehran. Many communities stop eating a few minutes before Fajr as a precaution; follow your local mosque.