Ramadan 2027 timetable for South Tangerang
Ramadan 1448 AH is expected from Mon 8 Feb 2027 to Mon 8 Mar 2027 (Umm al-Qura calendar). The start and Eid can move by one day depending on the moon sighting followed in Indonesia.
| Ramadan | Date | Suhur ends (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 04:37 | 05:57 | 12:09 | 15:25 | 18:18 | 19:30 |
| 2 | Tue 9 Feb | 04:37 | 05:58 | 12:09 | 15:25 | 18:18 | 19:30 |
| 3 | Wed 10 Feb | 04:37 | 05:58 | 12:09 | 15:24 | 18:18 | 19:30 |
| 4 | Thu 11 Feb | 04:38 | 05:58 | 12:09 | 15:24 | 18:18 | 19:29 |
| 5 | Fri 12 Feb | 04:38 | 05:58 | 12:09 | 15:23 | 18:17 | 19:29 |
| 6 | Sat 13 Feb | 04:38 | 05:58 | 12:09 | 15:23 | 18:17 | 19:29 |
| 7 | Sun 14 Feb | 04:39 | 05:58 | 12:09 | 15:22 | 18:17 | 19:28 |
| 8 | Mon 15 Feb | 04:39 | 05:59 | 12:09 | 15:21 | 18:17 | 19:28 |
| 9 | Tue 16 Feb | 04:39 | 05:59 | 12:09 | 15:21 | 18:17 | 19:28 |
| 10 | Wed 17 Feb | 04:39 | 05:59 | 12:09 | 15:20 | 18:16 | 19:27 |
| 11 | Thu 18 Feb | 04:40 | 05:59 | 12:09 | 15:19 | 18:16 | 19:27 |
| 12 | Fri 19 Feb | 04:40 | 05:59 | 12:08 | 15:19 | 18:16 | 19:27 |
| 13 | Sat 20 Feb | 04:40 | 05:59 | 12:08 | 15:18 | 18:16 | 19:26 |
| 14 | Sun 21 Feb | 04:40 | 05:59 | 12:08 | 15:17 | 18:15 | 19:26 |
| 15 | Mon 22 Feb | 04:40 | 05:59 | 12:08 | 15:16 | 18:15 | 19:26 |
| 16 | Tue 23 Feb | 04:40 | 05:59 | 12:08 | 15:16 | 18:15 | 19:25 |
| 17 | Wed 24 Feb | 04:41 | 05:59 | 12:08 | 15:15 | 18:14 | 19:25 |
| 18 | Thu 25 Feb | 04:41 | 05:59 | 12:08 | 15:14 | 18:14 | 19:24 |
| 19 | Fri 26 Feb | 04:41 | 05:59 | 12:08 | 15:13 | 18:14 | 19:24 |
| 20 | Sat 27 Feb | 04:41 | 05:59 | 12:07 | 15:12 | 18:13 | 19:23 |
| 21 | Sun 28 Feb | 04:41 | 05:59 | 12:07 | 15:11 | 18:13 | 19:23 |
| 22 | Mon 1 Mar | 04:41 | 05:59 | 12:07 | 15:10 | 18:13 | 19:23 |
| 23 | Tue 2 Mar | 04:41 | 05:59 | 12:07 | 15:09 | 18:12 | 19:22 |
| 24 | Wed 3 Mar | 04:41 | 05:59 | 12:07 | 15:08 | 18:12 | 19:22 |
| 25 | Thu 4 Mar | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:07 | 18:12 | 19:21 |
| 26 | Fri 5 Mar | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:06 | 18:11 | 19:21 |
| 27 | Sat 6 Mar | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:07 | 18:11 | 19:20 |
| 28 | Sun 7 Mar | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:07 | 18:10 | 19:20 |
| 29 | Mon 8 Mar | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:08 | 18:10 | 19:19 |
Calculation: MUIS / Kemenag / JAKIM (Fajr 20°, Isha 18°). Many communities stop eating a few minutes before Fajr as a precaution; follow your local mosque.