Ramadan 2027 timetable for Philadelphia
Ramadan 1448 AH is expected from Mon 8 Feb 2027 to Mon 8 Mar 2027 (Umm al-Qura calendar). The start and Eid can move by one day depending on the moon sighting followed in United States.
| Ramadan | Date | Suhur ends (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 05:46 | 07:02 | 12:16 | 15:06 | 17:28 | 18:44 |
| 2 | Tue 9 Feb | 05:45 | 07:01 | 12:16 | 15:06 | 17:29 | 18:45 |
| 3 | Wed 10 Feb | 05:44 | 07:00 | 12:16 | 15:07 | 17:31 | 18:46 |
| 4 | Thu 11 Feb | 05:43 | 06:59 | 12:16 | 15:08 | 17:32 | 18:47 |
| 5 | Fri 12 Feb | 05:42 | 06:57 | 12:16 | 15:09 | 17:33 | 18:48 |
| 6 | Sat 13 Feb | 05:41 | 06:56 | 12:16 | 15:10 | 17:34 | 18:50 |
| 7 | Sun 14 Feb | 05:40 | 06:55 | 12:16 | 15:11 | 17:35 | 18:51 |
| 8 | Mon 15 Feb | 05:38 | 06:54 | 12:16 | 15:12 | 17:36 | 18:52 |
| 9 | Tue 16 Feb | 05:37 | 06:52 | 12:16 | 15:13 | 17:38 | 18:53 |
| 10 | Wed 17 Feb | 05:36 | 06:51 | 12:16 | 15:14 | 17:39 | 18:54 |
| 11 | Thu 18 Feb | 05:35 | 06:50 | 12:16 | 15:15 | 17:40 | 18:55 |
| 12 | Fri 19 Feb | 05:34 | 06:48 | 12:15 | 15:15 | 17:41 | 18:56 |
| 13 | Sat 20 Feb | 05:32 | 06:47 | 12:15 | 15:16 | 17:42 | 18:57 |
| 14 | Sun 21 Feb | 05:31 | 06:46 | 12:15 | 15:17 | 17:43 | 18:58 |
| 15 | Mon 22 Feb | 05:30 | 06:44 | 12:15 | 15:18 | 17:45 | 18:59 |
| 16 | Tue 23 Feb | 05:28 | 06:43 | 12:15 | 15:19 | 17:46 | 19:00 |
| 17 | Wed 24 Feb | 05:27 | 06:41 | 12:15 | 15:20 | 17:47 | 19:01 |
| 18 | Thu 25 Feb | 05:26 | 06:40 | 12:15 | 15:20 | 17:48 | 19:02 |
| 19 | Fri 26 Feb | 05:24 | 06:39 | 12:15 | 15:21 | 17:49 | 19:03 |
| 20 | Sat 27 Feb | 05:23 | 06:37 | 12:14 | 15:22 | 17:50 | 19:04 |
| 21 | Sun 28 Feb | 05:21 | 06:36 | 12:14 | 15:23 | 17:51 | 19:06 |
| 22 | Mon 1 Mar | 05:20 | 06:34 | 12:14 | 15:23 | 17:52 | 19:07 |
| 23 | Tue 2 Mar | 05:19 | 06:33 | 12:14 | 15:24 | 17:53 | 19:08 |
| 24 | Wed 3 Mar | 05:17 | 06:31 | 12:14 | 15:25 | 17:55 | 19:09 |
| 25 | Thu 4 Mar | 05:16 | 06:30 | 12:13 | 15:25 | 17:56 | 19:10 |
| 26 | Fri 5 Mar | 05:14 | 06:28 | 12:13 | 15:26 | 17:57 | 19:11 |
| 27 | Sat 6 Mar | 05:13 | 06:27 | 12:13 | 15:27 | 17:58 | 19:12 |
| 28 | Sun 7 Mar | 05:11 | 06:25 | 12:13 | 15:27 | 17:59 | 19:13 |
| 29 | Mon 8 Mar | 05:09 | 06:23 | 12:12 | 15:28 | 18:00 | 19:14 |
Calculation: ISNA, North America (Fajr 15°, Isha 15°). Many communities stop eating a few minutes before Fajr as a precaution; follow your local mosque.