Ramadan 2027 timetable for New York City
Ramadan 1448 AH is expected from Mon 8 Feb 2027 to Mon 8 Mar 2027 (Umm al-Qura calendar). The start and Eid can move by one day depending on the moon sighting followed in United States.
| Ramadan | Date | Suhur ends (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 05:42 | 06:59 | 12:11 | 14:59 | 17:22 | 18:39 |
| 2 | Tue 9 Feb | 05:41 | 06:58 | 12:11 | 15:00 | 17:23 | 18:40 |
| 3 | Wed 10 Feb | 05:40 | 06:56 | 12:11 | 15:01 | 17:25 | 18:41 |
| 4 | Thu 11 Feb | 05:39 | 06:55 | 12:11 | 15:02 | 17:26 | 18:42 |
| 5 | Fri 12 Feb | 05:38 | 06:54 | 12:11 | 15:03 | 17:27 | 18:43 |
| 6 | Sat 13 Feb | 05:36 | 06:53 | 12:11 | 15:04 | 17:28 | 18:45 |
| 7 | Sun 14 Feb | 05:35 | 06:51 | 12:11 | 15:05 | 17:29 | 18:46 |
| 8 | Mon 15 Feb | 05:34 | 06:50 | 12:11 | 15:06 | 17:31 | 18:47 |
| 9 | Tue 16 Feb | 05:33 | 06:49 | 12:11 | 15:07 | 17:32 | 18:48 |
| 10 | Wed 17 Feb | 05:32 | 06:47 | 12:11 | 15:08 | 17:33 | 18:49 |
| 11 | Thu 18 Feb | 05:30 | 06:46 | 12:11 | 15:09 | 17:34 | 18:50 |
| 12 | Fri 19 Feb | 05:29 | 06:45 | 12:11 | 15:10 | 17:35 | 18:51 |
| 13 | Sat 20 Feb | 05:28 | 06:43 | 12:11 | 15:10 | 17:37 | 18:52 |
| 14 | Sun 21 Feb | 05:27 | 06:42 | 12:11 | 15:11 | 17:38 | 18:53 |
| 15 | Mon 22 Feb | 05:25 | 06:41 | 12:10 | 15:12 | 17:39 | 18:54 |
| 16 | Tue 23 Feb | 05:24 | 06:39 | 12:10 | 15:13 | 17:40 | 18:56 |
| 17 | Wed 24 Feb | 05:22 | 06:38 | 12:10 | 15:14 | 17:41 | 18:57 |
| 18 | Thu 25 Feb | 05:21 | 06:36 | 12:10 | 15:15 | 17:43 | 18:58 |
| 19 | Fri 26 Feb | 05:20 | 06:35 | 12:10 | 15:15 | 17:44 | 18:59 |
| 20 | Sat 27 Feb | 05:18 | 06:33 | 12:10 | 15:16 | 17:45 | 19:00 |
| 21 | Sun 28 Feb | 05:17 | 06:32 | 12:10 | 15:17 | 17:46 | 19:01 |
| 22 | Mon 1 Mar | 05:15 | 06:30 | 12:09 | 15:18 | 17:47 | 19:02 |
| 23 | Tue 2 Mar | 05:14 | 06:29 | 12:09 | 15:18 | 17:48 | 19:03 |
| 24 | Wed 3 Mar | 05:12 | 06:27 | 12:09 | 15:19 | 17:49 | 19:04 |
| 25 | Thu 4 Mar | 05:11 | 06:26 | 12:09 | 15:20 | 17:50 | 19:06 |
| 26 | Fri 5 Mar | 05:09 | 06:24 | 12:08 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
| 27 | Sat 6 Mar | 05:08 | 06:22 | 12:08 | 15:21 | 17:53 | 19:08 |
| 28 | Sun 7 Mar | 05:06 | 06:21 | 12:08 | 15:22 | 17:54 | 19:09 |
| 29 | Mon 8 Mar | 05:04 | 06:19 | 12:08 | 15:23 | 17:55 | 19:10 |
Calculation: ISNA, North America (Fajr 15°, Isha 15°). Many communities stop eating a few minutes before Fajr as a precaution; follow your local mosque.